Inventory from Ski-Doo
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo R, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | Ripsaw: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 49.9 in. (1,267 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Arctic Desert / Black |
Engine Type | 900 ACE |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 640 lb. (20 in. track); 661 lb. (24 in. track) |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 617 lb. (20 in. track); 638 lb. (24 in. track) |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Arctic Desert / Black |
Engine Type | 900 ACE TURBO R |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 670 lb. (20 in. track); 691 lb. (24 in. track) |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.8 in. |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Neo Mint |
Engine Type | 850 E-TEC |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.8 in. |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Black |
Engine Type | 900 ACE TURBO R |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.8 in. |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Color | Neo Mint |
Engine Type | 900 ACE TURBO R |
Track Dimensions | 154 x 20 x 1.8 in. |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Mint |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 471 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 471 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Mint |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 471 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 471 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Mint |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 484 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 484 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Arctic Desert |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 460 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 463 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 463 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 478 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 478 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black / Neo Yellow |
Engine Type | 600 EFI |
Ski Stance | 39 in. (1,000 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 448 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | Ripsaw: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 49.9 in. (1,267 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | Ripsaw: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 49.9 in. (1,267 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Color | Black |
Engine Type | Rotax® 900 ACE™ Turbo R, four-stroke D.O.H.C., dry sump, turbocharged |
Track Dimensions | Ripsaw: 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 49.9 in. (1,267 mm) Adjustable |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Color | Black |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 466 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 466 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Color | Black |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 480 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | 850 E-TEC |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 480 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Color | Black |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 470 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Color | Neo Yellow |
Engine Type | 600R E-TEC |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |
Dry Weight | 470 lb. |
Ski-Doo offers available!
Availability | Brochure |
Style | Performance |
Color | Black |
Engine Type | 600R E-TEC |
Track Dimensions | 129 x 15 x 1.25 in.; 137 x 15 x 1.25 in. |
Ski Stance | 43 in. (1,090 mm) (adjustable) |